تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  30 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 173 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  23 153 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  35 165 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  30 178 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0
  26 171 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  25 17 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0
  24 98 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  21 27 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 102 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  21 153 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  17 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware