نادي ليفربول لكرة القدم

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
1   31 1980 22 22 0 0 0 0 0 1 0 0
13   37 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
62   25 900 10 10 0 0 21 0 0 0 0 0
93   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   26 1633 27 16 11 5 14 0 1 5 0 0
4   32 2638 30 30 0 0 0 2 2 2 0 1
5   24 1508 21 16 5 1 11 0 0 4 1 0
21   27 670 12 8 4 2 18 0 3 0 0 0
26   30 1274 18 13 5 2 5 1 2 2 0 0
32   32 783 10 9 1 3 5 0 0 2 0 0
48   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
65   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66   25 1669 22 19 3 7 3 2 4 5 0 0
78   21 712 11 8 3 2 20 0 0 1 0 0
84   20 741 10 10 0 8 6 1 3 2 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   31 1296 23 15 8 6 12 1 0 8 0 0
6   33 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8   23 2011 27 24 3 12 3 3 2 1 0 0
10   25 2180 27 26 1 11 1 4 5 6 0 1
17   23 1082 20 13 7 8 8 1 1 3 0 1
19   21 891 28 6 22 4 26 2 2 1 0 0
38   21 903 21 10 11 10 15 0 0 0 0 0
42   19 86 5 1 4 1 9 0 0 0 0 0
43   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
53   19 1 3 0 3 0 18 0 0 0 0 0
98   16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   27 2180 31 26 5 16 5 8 4 2 0 0
9   24 1881 30 21 9 13 10 11 8 8 0 0
11   31 2149 26 24 2 6 2 17 9 2 0 0
18   24 1223 30 12 18 11 18 6 3 1 0 0
20   27 1076 20 13 7 10 7 9 3 2 1 0
49   19 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
50   18 13 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0
67   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
76   18 7 2 0 2 0 5 0 0 1 0 0

المدرب

18+ GambleAware