تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  34 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 178 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
  26 146 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  23 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  22 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 113 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  24 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  22 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 118 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  26 99 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  20 11 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware