إيبار

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
1   31 270 3 3 0 0 18 0 0 0 0 0
13   26 1530 17 17 0 0 4 0 0 1 0 0
25   25 90 1 1 0 0 19 0 0 0 0 0
2   29 10 2 0 2 0 11 0 0 0 0 0
4   21 1016 14 12 2 3 9 1 0 1 0 0
5   25 1269 17 13 4 6 5 0 1 1 0 0
17   38 952 16 11 5 4 10 0 0 3 0 0
18   28 1697 19 19 0 1 2 0 1 3 0 0
20   32 1704 19 19 0 2 1 0 0 2 0 0
21   27 1155 15 13 2 3 3 0 0 5 0 0
23   21 1714 20 19 1 1 1 2 1 1 0 0
27   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   30 467 17 4 13 2 17 0 0 1 0 0
6   26 1009 15 12 3 9 6 0 0 6 0 0
7   31 1512 21 18 3 16 3 0 3 3 0 0
14   24 929 16 10 6 3 11 0 0 1 0 0
24   25 91 4 1 3 1 6 0 1 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   24 1634 21 18 3 8 3 2 1 2 0 0
9   22 1631 21 20 1 9 1 3 2 3 0 0
11   21 583 12 7 5 6 5 1 0 0 0 0
15   21 992 19 11 8 11 8 4 0 2 0 0
19   18 154 7 2 5 2 14 0 0 0 0 0
30   20 150 12 0 12 0 19 1 0 1 0 0
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المدرب

18+ GambleAware