Portland Thorns FC

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
1   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   25 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2   23 105 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
4   38 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5   21 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
11   23 75 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20   29 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
25   35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   27 40 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
13   18 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
17   25 165 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
21   26 168 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
22   26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23   23 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
27   26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   24 15 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
9   23 165 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0
12   40 72 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   29 108 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0
24   22 15 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

المدرب

الكؤوس

البطولة المنطقة الترتيب العام
الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات الولايات المتحدة 3
NWSL Challenge Cup الولايات المتحدة 1
NWSL Fall Series الولايات المتحدة 1
Women's International Champions Cup عالمي 1
الترتيب العام 6
18+ GambleAware